Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 163,00 | 3,69 | 17:34:14 |
AGHOL | 286,00 | 3,44 | 17:33:18 |
AGROT | 8,29 | 0,36 | 17:32:52 |
AHGAZ | 22,08 | 3,66 | 17:34:04 |
AKBNK | 51,45 | 1,78 | 17:34:16 |
AKSA | 10,67 | 1,72 | 17:33:44 |
AKSEN | 33,00 | 2,48 | 17:34:04 |
ALARK | 98,80 | 3,29 | 17:34:14 |
ALFAS | 49,24 | 1,23 | 17:34:14 |
ALTNY | 85,20 | 4,86 | 17:34:16 |
ANHYT | 85,70 | 5,02 | 17:34:16 |
ANSGR | 88,10 | 8,77 | 17:34:06 |
ARCLK | 124,70 | 1,22 | 17:34:01 |
ARDYZ | 25,24 | 0,56 | 17:34:08 |
ASELS | 129,80 | 7,10 | 17:34:05 |
ASTOR | 100,30 | 1,42 | 17:33:03 |
AVPGY | 54,75 | 0,74 | 17:33:23 |
BERA | 15,57 | 1,37 | 17:33:18 |
BIMAS | 460,75 | 0,82 | 17:34:06 |
BRSAN | 367,50 | -0,41 | 17:33:54 |
BRYAT | 1.931,00 | 0,05 | 17:33:23 |
BSOKE | 16,68 | 0,48 | 17:32:58 |
BTCIM | 5,12 | 3,64 | 17:34:14 |
CANTE | 1,77 | 5,36 | 17:34:15 |
CCOLA | 55,45 | 3,74 | 17:32:18 |
CIMSA | 49,10 | 0,49 | 17:34:17 |
CLEBI | 2.890,00 | 2,85 | 17:34:05 |
CWENE | 17,15 | 0,76 | 17:33:30 |
DOAS | 232,90 | 1,97 | 17:33:31 |
DOHOL | 16,45 | 1,79 | 17:34:08 |
ECILC | 44,00 | 1,76 | 17:33:10 |
EFORC | 87,70 | 2,10 | 17:34:01 |
EGEEN | 9.047,50 | 0,30 | 17:33:54 |
EKGYO | 11,43 | -2,97 | 17:34:05 |
ENERY | 4,44 | 9,90 | 17:33:19 |
ENJSA | 61,80 | 4,39 | 17:33:57 |
ENKAI | 61,10 | -1,29 | 17:34:13 |
EREGL | 21,40 | -0,65 | 17:33:47 |
EUPWR | 28,24 | 1,51 | 17:33:24 |
FROTO | 919,00 | 0,88 | 17:34:16 |
GARAN | 105,20 | -0,28 | 17:34:15 |
GESAN | 43,94 | 0,78 | 17:34:06 |
GOLTS | 411,50 | 0,67 | 17:30:19 |
GRTHO | 395,25 | 2,93 | 17:34:04 |
GSRAY | 1,88 | 2,73 | 17:34:08 |
GUBRF | 283,75 | 0,98 | 17:33:57 |
HALKB | 19,99 | -1,24 | 17:33:44 |
HEKTS | 3,22 | 0,63 | 17:33:56 |
IEYHO | 12,65 | 0,24 | 17:34:05 |
ISCTR | 11,12 | -0,27 | 17:34:12 |
ISMEN | 38,74 | 3,80 | 17:33:58 |
KARSN | 10,40 | 1,96 | 17:34:01 |
KCAER | 12,40 | 3,59 | 17:34:16 |
KCHOL | 145,50 | 4,60 | 17:34:15 |
KONTR | 27,94 | 0,43 | 17:33:46 |
KONYA | 6.002,50 | -0,37 | 17:33:32 |
KOZAA | 86,40 | 3,54 | 17:33:17 |
KOZAL | 28,72 | 1,20 | 17:34:04 |
KRDMD | 24,38 | -1,69 | 17:34:01 |
KTLEV | 73,00 | 3,84 | 17:34:15 |
LMKDC | 30,04 | 0,20 | 17:34:01 |
MAGEN | 28,30 | 1,80 | 17:34:13 |
MAVI | 65,70 | 1,08 | 17:34:14 |
MGROS | 489,75 | 3,60 | 17:33:58 |
MIATK | 41,26 | 1,78 | 17:33:56 |
MPARK | 322,75 | 3,78 | 17:34:13 |
OBAMS | 72,90 | 9,71 | 17:34:08 |
ODAS | 5,02 | 2,66 | 17:32:27 |
OTKAR | 409,50 | 3,61 | 17:34:12 |
OYAKC | 27,18 | -2,37 | 17:34:12 |
PASEU | 52,00 | 2,36 | 17:33:57 |
PETKM | 16,73 | 1,39 | 17:33:56 |
PGSUS | 251,25 | 0,10 | 17:34:05 |
RALYH | 107,80 | -0,19 | 17:33:19 |
REEDR | 12,14 | 1,42 | 17:33:27 |
RYGYO | 13,63 | -0,58 | 17:33:19 |
SAHOL | 77,75 | 1,63 | 17:33:32 |
SASA | 4,21 | -0,24 | 17:34:04 |
SELEC | 64,95 | 3,01 | 17:34:13 |
SISE | 35,44 | 0,00 | 17:34:13 |
SKBNK | 5,19 | 0,00 | 17:30:09 |
SMRTG | 32,46 | -0,92 | 17:33:58 |
SOKM | 38,22 | 4,37 | 17:34:01 |
TABGD | 163,00 | -0,73 | 17:34:15 |
TAVHL | 241,30 | -0,12 | 17:33:54 |
TCELL | 91,45 | 3,27 | 17:34:11 |
THYAO | 323,00 | 1,02 | 17:33:56 |
TKFEN | 139,20 | 4,98 | 17:33:50 |
TOASO | 166,30 | 9,99 | 17:33:59 |
TSKB | 10,72 | 0,19 | 17:34:05 |
TTKOM | 52,40 | 4,38 | 17:34:13 |
TTRAK | 645,00 | 1,26 | 17:34:15 |
TUPRS | 125,30 | 0,32 | 17:34:11 |
TURSG | 19,04 | 1,22 | 17:33:58 |
ULKER | 108,90 | 1,87 | 17:32:59 |
VAKBN | 20,84 | -2,16 | 17:34:00 |
VESTL | 46,34 | 1,22 | 17:33:17 |
YEOTK | 48,00 | 0,08 | 17:33:23 |
YKBNK | 23,14 | 0,00 | 17:33:58 |
ZOREN | 3,37 | 0,60 | 17:33:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 163,00 | 3,69 | 17:34:14 |
AGHOL | 286,00 | 3,44 | 17:33:18 |
AGROT | 8,29 | 0,36 | 17:32:52 |
AHGAZ | 22,08 | 3,66 | 17:34:04 |
AKBNK | 51,45 | 1,78 | 17:34:16 |
AKSA | 10,67 | 1,72 | 17:33:44 |
AKSEN | 33,00 | 2,48 | 17:34:04 |
ALARK | 98,80 | 3,29 | 17:34:14 |
ALFAS | 49,24 | 1,23 | 17:34:14 |
ALTNY | 85,20 | 4,86 | 17:34:16 |
ANHYT | 85,70 | 5,02 | 17:34:16 |
ANSGR | 88,10 | 8,77 | 17:34:06 |
ARCLK | 124,70 | 1,22 | 17:34:01 |
ARDYZ | 25,24 | 0,56 | 17:34:08 |
ASELS | 129,80 | 7,10 | 17:34:05 |
ASTOR | 100,30 | 1,42 | 17:33:03 |
AVPGY | 54,75 | 0,74 | 17:33:23 |
BERA | 15,57 | 1,37 | 17:33:18 |
BIMAS | 460,75 | 0,82 | 17:34:06 |
BRSAN | 367,50 | -0,41 | 17:33:54 |
BRYAT | 1.931,00 | 0,05 | 17:33:23 |
BSOKE | 16,68 | 0,48 | 17:32:58 |
BTCIM | 5,12 | 3,64 | 17:34:14 |
CANTE | 1,77 | 5,36 | 17:34:15 |
CCOLA | 55,45 | 3,74 | 17:32:18 |
CIMSA | 49,10 | 0,49 | 17:34:17 |
CLEBI | 2.890,00 | 2,85 | 17:34:05 |
CWENE | 17,15 | 0,76 | 17:33:30 |
DOAS | 232,90 | 1,97 | 17:33:31 |
DOHOL | 16,45 | 1,79 | 17:34:08 |
ECILC | 44,00 | 1,76 | 17:33:10 |
EFORC | 87,70 | 2,10 | 17:34:01 |
EGEEN | 9.047,50 | 0,30 | 17:33:54 |
EKGYO | 11,43 | -2,97 | 17:34:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4,44 | 9,90 | 17:33:19 |
ENJSA | 61,80 | 4,39 | 17:33:57 |
ENKAI | 61,10 | -1,29 | 17:34:13 |
EREGL | 21,40 | -0,65 | 17:33:47 |
EUPWR | 28,24 | 1,51 | 17:33:24 |
FROTO | 919,00 | 0,88 | 17:34:16 |
GARAN | 105,20 | -0,28 | 17:34:15 |
GESAN | 43,94 | 0,78 | 17:34:06 |
GOLTS | 411,50 | 0,67 | 17:30:19 |
GRTHO | 395,25 | 2,93 | 17:34:04 |
GSRAY | 1,88 | 2,73 | 17:34:08 |
GUBRF | 283,75 | 0,98 | 17:33:57 |
HALKB | 19,99 | -1,24 | 17:33:44 |
HEKTS | 3,22 | 0,63 | 17:33:56 |
IEYHO | 12,65 | 0,24 | 17:34:05 |
ISCTR | 11,12 | -0,27 | 17:34:12 |
ISMEN | 38,74 | 3,80 | 17:33:58 |
KARSN | 10,40 | 1,96 | 17:34:01 |
KCAER | 12,40 | 3,59 | 17:34:16 |
KCHOL | 145,50 | 4,60 | 17:34:15 |
KONTR | 27,94 | 0,43 | 17:33:46 |
KONYA | 6.002,50 | -0,37 | 17:33:32 |
KOZAA | 86,40 | 3,54 | 17:33:17 |
KOZAL | 28,72 | 1,20 | 17:34:04 |
KRDMD | 24,38 | -1,69 | 17:34:01 |
KTLEV | 73,00 | 3,84 | 17:34:15 |
LMKDC | 30,04 | 0,20 | 17:34:01 |
MAGEN | 28,30 | 1,80 | 17:34:13 |
MAVI | 65,70 | 1,08 | 17:34:14 |
MGROS | 489,75 | 3,60 | 17:33:58 |
MIATK | 41,26 | 1,78 | 17:33:56 |
MPARK | 322,75 | 3,78 | 17:34:13 |
OBAMS | 72,90 | 9,71 | 17:34:08 |
ODAS | 5,02 | 2,66 | 17:32:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 409,50 | 3,61 | 17:34:12 |
OYAKC | 27,18 | -2,37 | 17:34:12 |
PASEU | 52,00 | 2,36 | 17:33:57 |
PETKM | 16,73 | 1,39 | 17:33:56 |
PGSUS | 251,25 | 0,10 | 17:34:05 |
RALYH | 107,80 | -0,19 | 17:33:19 |
REEDR | 12,14 | 1,42 | 17:33:27 |
RYGYO | 13,63 | -0,58 | 17:33:19 |
SAHOL | 77,75 | 1,63 | 17:33:32 |
SASA | 4,21 | -0,24 | 17:34:04 |
SELEC | 64,95 | 3,01 | 17:34:13 |
SISE | 35,44 | 0,00 | 17:34:13 |
SKBNK | 5,19 | 0,00 | 17:30:09 |
SMRTG | 32,46 | -0,92 | 17:33:58 |
SOKM | 38,22 | 4,37 | 17:34:01 |
TABGD | 163,00 | -0,73 | 17:34:15 |
TAVHL | 241,30 | -0,12 | 17:33:54 |
TCELL | 91,45 | 3,27 | 17:34:11 |
THYAO | 323,00 | 1,02 | 17:33:56 |
TKFEN | 139,20 | 4,98 | 17:33:50 |
TOASO | 166,30 | 9,99 | 17:33:59 |
TSKB | 10,72 | 0,19 | 17:34:05 |
TTKOM | 52,40 | 4,38 | 17:34:13 |
TTRAK | 645,00 | 1,26 | 17:34:15 |
TUPRS | 125,30 | 0,32 | 17:34:11 |
TURSG | 19,04 | 1,22 | 17:33:58 |
ULKER | 108,90 | 1,87 | 17:32:59 |
VAKBN | 20,84 | -2,16 | 17:34:00 |
VESTL | 46,34 | 1,22 | 17:33:17 |
YEOTK | 48,00 | 0,08 | 17:33:23 |
YKBNK | 23,14 | 0,00 | 17:33:58 |
ZOREN | 3,37 | 0,60 | 17:33:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.