Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0642 | 38,0595 | % -0.17 | |
43,6470 | 43,4692 | % -0.3 | |
50,7956 | 50,7179 | % 0.14 | |
46,4600 | 46,4298 | % -0.93 | |
27,4637 | 27,4513 | % -0.21 | |
5,2151 | 5,2139 | % -0.09 |
Kripto Para | |
84.609$ | |
1.584$ | |
2,08$ | |
333$ | |
23,30$ | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
3.299,2 | 3.299,6 | |
4.038,2 | 4.038,7 | |
6.670,0 | 6.733,0 | |
13.345,0 | 13.470,0 | |
65.667,9 | 66.719,0 | |
26.608,0 | 26.838,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.